| LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
|---|---|---|---|---|
| SR1911 Commander | 7.75 in | 5.45 in | 1.34 in | 36.4 oz |
| PDP Pro-X PMM Compact 4.6" | 8.5 in | 6.03 in | 1.4 in | 24 oz |
| BarrelBBL | Trigger | Website | |
|---|---|---|---|
| SR1911 Commander | 4.25 in | SAO | ruger.com |
| PDP Pro-X PMM Compact 4.6" | 4.6 in | Striker-Fired | waltherarms.com |
| 45 ACP | 9mm Luger | 9mm Luger | |
|---|---|---|---|
| SR1911 Commander | 7 (+1) | 9 (+1) | 9 (+1) |
| PDP Pro-X PMM Compact 4.6" | - | 18 (+1) | 18 (+1) |
Also offered in lightweight model:
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother