| LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
|---|---|---|---|---|
| SR1911 Officer | 7.25 in | 5 in | 1.34 in | 27.2 oz |
| 509 Compact | 6.8 in | 4.6 in | 1.35 in | 25.5 oz |
| BarrelBBL | Trigger | Website | |
|---|---|---|---|
| SR1911 Officer | 3.6 in | SAO | ruger.com |
| 509 Compact | 3.7 in | Striker-Fired | fnamerica.com |
| 9mm Luger | 45 ACP | 9mm Luger | |
|---|---|---|---|
| SR1911 Officer | 7 (+1) | 7 (+1) | 7 (+1) |
| 509 Compact | 10 , 12 , 15 (+1) | - | 10 , 12 , 15 (+1) |
The 45 ACP model weighs 3.8oz more
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother