LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
---|---|---|---|---|
SR1911 Target | 8.67 in | 5.45 in | 1.34 in | 39 oz |
KOR AG-9 RP | 7.28 in | 5.59 in | 1.38 in | 28.22 oz |
BarrelBBL | Trigger | Website | |
---|---|---|---|
SR1911 Target | 5 in | SAO | ruger.com |
KOR AG-9 RP | 0 in | Striker-Fired | ahss.com.tr |
45 ACP | 10mm Auto | 9mm Luger | 9mm Luger | |
---|---|---|---|---|
SR1911 Target | 8 (+1) | 8 (+1) | 9 (+1) | 9 (+1) |
KOR AG-9 RP | - | - | 10 , 15 , 17 (+1) | 10 , 15 , 17 (+1) |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother