| LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
|---|---|---|---|---|
| SR1911 Target | 8.67 in | 5.45 in | 1.34 in | 39 oz |
| Model 432 Ultimate Carry | 6.31 in | 4.3 in | 1.3 in | 16.3 oz |
| BarrelBBL | Trigger | Website | |
|---|---|---|---|
| SR1911 Target | 5 in | SAO | ruger.com |
| Model 432 Ultimate Carry | 1.88 in | DAO | smith-wesson.com |
| 45 ACP | 10mm Auto | 9mm Luger | 32 H&R Magnum | |
|---|---|---|---|---|
| SR1911 Target | 8 (+1) | 8 (+1) | 9 (+1) | - |
| Model 432 Ultimate Carry | - | - | - | 6 |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother