| LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
|---|---|---|---|---|
| P320 Nitron Subcompact | 6.7 in | 4.7 in | 1.3 in | 24.9 oz |
| Masada Slim Elite | 6.25 in | 4.88 in | 1.02 in | 23 oz |
| BarrelBBL | Trigger | Website | |
|---|---|---|---|
| P320 Nitron Subcompact | 3.6 in | Striker-Fired | sigsauer.com |
| Masada Slim Elite | 3.4 in | Striker-Fired | iwi.us |
| 9mm Luger | 40 S&W | 9mm Luger | |
|---|---|---|---|
| P320 Nitron Subcompact | 12 (+1) | 10 (+1) | 12 (+1) |
| Masada Slim Elite | 13 , 17 (+1) | - | 13 , 17 (+1) |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother