| LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
|---|---|---|---|---|
| XD 5" Tactical | 8.3 in | 5.5 in | 1.2 in | 31 oz |
| Cougar 8000FL | 7.09 in | 4.96 in | 1.49 in | 28.9 oz |
| BarrelBBL | Trigger | Website | |
|---|---|---|---|
| XD 5" Tactical | 5 in | Striker-Fired | springfield-armory.com |
| Cougar 8000FL | 3.62 in | DA/SA | stoeger.com.tr |
| 9mm Luger | 40 S&W | 45 ACP | 9mm Luger | |
|---|---|---|---|---|
| XD 5" Tactical | 10 (+1) | 10 (+1) | 10 (+1) | 10 (+1) |
| Cougar 8000FL | 13 (+1) | - | - | 13 (+1) |
45ACP variant has is slightly taller at 5.75"
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother