LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
---|---|---|---|---|
SP101 2.25" | 7.2 in | 4.5 in | 1.35 in | 26 oz |
P-09 C Nocturne | 7.28 in | 5.39 in | 1.45 in | 26.1 oz |
BarrelBBL | Trigger | Website | |
---|---|---|---|
SP101 2.25" | 2.25 in | DA/SA | ruger.com |
P-09 C Nocturne | 3.74 in | DA/SA | czub.cz |
357 Magnum | 38 Special +P | 9mm Luger | 9mm Luger | |
---|---|---|---|---|
SP101 2.25" | 5 | 5 | 5 | 5 |
P-09 C Nocturne | - | - | 15 (+1) | 15 (+1) |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother