LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
---|---|---|---|---|
SR1911 Target | 8.67 in | 5.45 in | 1.34 in | 39 oz |
P-09 F Nocturne | 8.13 in | 5.9 in | 1.45 in | 29.28 oz |
BarrelBBL | Trigger | Website | |
---|---|---|---|
SR1911 Target | 5 in | SAO | ruger.com |
P-09 F Nocturne | 4.52 in | DA/SA | czub.cz |
45 ACP | 10mm Auto | 9mm Luger | 9mm Luger | |
---|---|---|---|---|
SR1911 Target | 8 (+1) | 8 (+1) | 9 (+1) | 9 (+1) |
P-09 F Nocturne | - | - | 19 (+1) | 19 (+1) |
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother