LengthL | HeightH | WidthW | WeightW | |
---|---|---|---|---|
XD MOD.2 4" Service | 7.3 in | 5.5 in | 1.2 in | 27.5 oz |
SFP9 | 7.32 in | 5.43 in | 1.3 in | 25.93 oz |
BarrelBBL | Trigger | Website | |
---|---|---|---|
XD MOD.2 4" Service | 4 in | Striker-Fired | springfield-armory.com |
SFP9 | 4.09 in | Striker-Fired | heckler-koch.com |
9mm Luger | 45 ACP | 9mm Luger | |
---|---|---|---|
XD MOD.2 4" Service | 16 (+1) | 13 (+1) | 16 (+1) |
SFP9 | 15 , 20 (+1) | - | 15 , 20 (+1) |
45ACP model is .25" taller and 2.5oz heavier
How do these two handguns stack up against eachother?
Drag/drop and reorder the handguns to compare on top of eachother